| Index | 5054 |
| Name | |
| Vorname | Johann I. |
| Familienname | Jonas |
| Informationen | |
| Geschlecht | Männlich |
| Religion/Konfession | katholisch |
| Lebensalter | 0 |
Geburt | |
Datum | 26.3.1864 |
| Ort | Köln |
| Anmerkungen | Wohnung: Unter Gottegnaden 21 (Dompfarre) |
Quelle | 1715; GUrk. 1137/1864...; Merze...
|
Tod | |
Datum | 5.4.1864 |
| Ort | Köln |
| Anmerkungen | Wohnung: Unter Gottesgnaden (Dompfarre) Todesursache Krämpfe |
Quelle | 1716; Karteikarte Fa...; Merze...
|
| Eltern | |
| Vater | |
| Mutter | |
| Geschwister | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |